Bridge Diode Contents

Part No.IO &nbsp(A) (Range)VRM (V) (Range)IFSM (A)VFMDiode MAX.(V) (Range)VFMDiode ConditionsIF(A)IRM(IR)RatingMAX.(μA)IRM(IR) Conditions VR(V)Package
DB106G 1 800 50 1.1 1 10 800 DFM
DB107G 1 1000 50 1.1 1 10 1000 DFM
SBS34 3 40 80 0.55 3 500 40 ABS
MB05FU 1 50 35 1.1 1 5 50 MBF
MB1FU 1 100 35 1.1 1 5 100 MBF
MB2FU 1 200 35 1.1 1 5 200 MBF
MB4FU 1 400 35 1.1 1 5 400 MBF
MB6FU 1 600 35 1.1 1 5 600 MBF
MB8FU 1 800 35 1.1 1 5 800 MBF
MB10FU 1 1000 35 1.1 1 5 1000 MBF
MB05S 0.8 50 30 1.1 0.8 5 50 MBS
MB1S 0.8 100 30 1.1 0.8 5 100 MBS
MB2S 0.8 200 30 1.1 0.8 5 200 MBS
MB4S 0.8 400 30 1.1 0.8 5 400 MBS
MB6S 0.8 600 30 1.1 0.8 5 600 MBS
MB8S 0.8 800 30 1.1 0.8 5 800 MBS
MB10S 0.8 1000 30 1.1 0.8 5 1000 MBS
MB1SU 1 100 35 1.1 1 5 100 ABS MBS
MB2SU 1 200 35 1.1 1 5 200 ABS MBS
MB4SU 1 400 35 1.1 1 5 400 ABS MBS
MB6SU 1 600 35 1.1 1 5 600 ABS MBS
MB8SU 1 800 35 1.1 1 5 800 ABS MBS
MB10SU 1 1000 35 1.1 1 5 1000 ABS MBS
ABS2 0.8 200 30 0.95 0.4 5 200 ABS
ABS4 0.8 400 30 0.95 0.4 5 400 ABS
ABS6 0.8 600 30 0.95 0.4 5 600 ABS
ABS8 0.8 800 30 0.95 0.4 5 800 ABS
ABS10 0.8 1000 30 0.95 0.4 5 1000 ABS
ABS2U 1 200 35 1.1 1 5 200 ABS
ABS4U 1 400 35 1.1 1 5 400 ABS
ABS6U 1 600 35 1.1 1 5 600 ABS
ABS8U 1 800 35 1.1 1 5 800 ABS
ABS10U 1 1000 35 1.1 1 5 1000 ABS
ABS22 2 200 60 0.95 1 5 200 ABS
ABS24 2 400 60 0.95 1 5 400 ABS
ABS26 2 600 60 0.95 1 5 600 ABS
ABS28 2 800 60 0.95 1 5 800 ABS
ABS210 2 1000 60 0.95 1 5 1000 ABS
GBJ5006 5.2 600 450 1 25 5 600 GBJ
GBJ1506 15 600 240 1 7.5 5 600 GBJ
UYBS3010 3 1000 110 1 1.5 5 1000 YBS
Scroll to Top